
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 411 | 2845 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 410 | 7230 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 409 | 6578 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 408 | 4093 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 407 | 8561 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 406 | 6152 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 405 | 2604 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 404 | 8019 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 403 | 2538 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHN - 402 | 7463 |
